Kategorie D10
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 35 m, 7 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
438021 Nekutová Pavlína ABM 0251 C 0 = 10:30:00
2049602 Čelechovská Radka UBM 0451 C 4 = 10:34:00
438041 Poloučková Hana ABM 0350 C 8 = 10:38:00
2049601 Taslerová Tereza UBM 0352 C 12 = 10:42:00
446369 Sedlářová Jolana TBM 0359 C 16 = 10:46:00
361987 Mulíčková Markéta ABM 0362 C 20 = 10:50:00
......................... VAK C 24 = 10:54:00
Kategorie D12
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 20 m, 8 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232064 Opálková Martina BBM 00 C 2 = 10:32:00 neregistro
332970 Mulíčková Zuzana ABM 0157 C 6 = 10:36:00
410345 Baštařová Anna ZBM 0059 C 10 = 10:40:00
232059 Králová Lucie ABM 0159 C 14 = 10:44:00
446354 Bartošková Kateřina TBM 0155 C 18 = 10:48:00
438040 Poloučková Petra ABM 0155 C 22 = 10:52:00
410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 C 26 = 10:56:00 neregistro
52077 Korpasová Lucie LBM 0151 B 30 = 11:00:00
332948 Krejčířová Lucie ABM 0052 C 34 = 11:04:00
Kategorie D14
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 40 m, 9 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
410196 Kliglová Tereza TBM 9853 C 4 = 10:34:00
232254 Hájková Kateřina ZBM 9599 C 8 = 10:38:00 neregistro
232865 Grycová Kateřina TBM 0058 B 12 = 10:42:00
897355 Firešová Markéta ZBM 9951 B 16 = 10:46:00
52062 Korpasová Tereza LBM 9898 C 20 = 10:50:00
122 Malivánková Eva ZBM 9952 B 24 = 10:54:00
Kategorie D16
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 25 m, 12 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
410336 Moravcová Kristýna ZBM 9758 C 4 = 10:34:00
331013 Komárková Silvie TBM 9762 C 8 = 10:38:00
2042513 Nedbálková Hana ZBM 9755 B 12 = 10:42:00
229382 Grycová Veronika TBM 9859 B 16 = 10:46:00
53721 Koporová Lenka ZBM 9753 B 20 = 10:50:00
Kategorie D18
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 36 = 11:06:00
Kategorie D21C
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 5.40 km, převýšení 60 m, 16 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515158 Křížová Lenka TTR 8551 C 2 = 10:32:00
4781 Procházková Lucie ADA 8880 C 5 = 10:35:00
434829 Šichová Radka ABM 8051 C 8 = 10:38:00
1668661 Hrušková Barbora ZBM 9354 R 11 = 10:41:00
219244 Eva Tesařová RBK C 14 = 10:44:00 neregistro
52020 Štěpánková Petra LBM 8651 C 17 = 10:47:00
219245 Hegerová Petra RBK 9355 C 20 = 10:50:00
8829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 23 = 10:53:00
52165 Kočová Hana ZBM 8676 C 26 = 10:56:00
232497 Fialová Zuzana TTR 9051 C 29 = 10:59:00
301286 Pekárková Monika RBK 9252 B 32 = 11:02:00
897344 Svobodová Jana PHK 8753 C 35 = 11:05:00
2020737 Tužilová Magdaléna RBK 9452 A 38 = 11:08:00
......................... VAK C 41 = 11:11:00
219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 A 44 = 11:14:00
......................... VAK C 47 = 11:17:00
Kategorie D21D
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 25 m, 12 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232011 Růžičková Jana KSU 7797 C 24 = 10:54:00 neregistro
815422 Kočová Lenka ZBM 8160 C 28 = 10:58:00
331476 Ptáčková Nikol BBM 7850 C 32 = 11:02:00
......................... VAK C 36 = 11:06:00
219251 Daňková Veronika SBK 8151 C 40 = 11:10:00
Kategorie D35
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 39 = 11:09:00
49398 Hrušková Lenka YBM 6251 C 42 = 11:12:00
53539 Švejcarová Daniela PBM 7375 C 45 = 11:15:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 48 = 11:18:00
416110 Milánová Jindřiška TBM 7475 C 51 = 11:21:00
......................... VAK C 54 = 11:24:00
230679 Grycová Petra TBM 7467 C 57 = 11:27:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 60 = 11:30:00
53273 Schwabová Kateřina TBM 7371 C 63 = 11:33:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 66 = 11:36:00
52041 Mulíčková Eva ABM 7469 C 69 = 11:39:00
232025 Kubáňová Jana TBM 7275 C 72 = 11:42:00
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 75 = 11:45:00
9073 Gernertová Martina TBM 7375 C 78 = 11:48:00
Kategorie D45
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 25 m, 10 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
410192 Cigošová Anna TBM 5253 C 1 = 10:31:00
220397 Fialová Dana TTR 6153 C 4 = 10:34:00
219280 Janská Iva LBM 5795 C 7 = 10:37:00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 10 = 10:40:00
232516 Starčuková Jana YBM 6451 C 13 = 10:43:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 16 = 10:46:00
53261 Kuchařová Ada TBM 5855 C 19 = 10:49:00
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 22 = 10:52:00
49601 Jalová Marie RBK 5761 C 25 = 10:55:00
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 28 = 10:58:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 31 = 11:01:00
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 34 = 11:04:00
420428 Zháňalová Jana TTR 6051 C 37 = 11:07:00
886279 Janotová Dobra TBM 5662 C 40 = 11:10:00
Kategorie D55
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 30 m, 8 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52092 Henková Svatava RBK 5454 C 57 = 11:27:00
49672 Machová Hana YBM 3851 C 61 = 11:31:00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 65 = 11:35:00
301247 Procházková Helena TBM 5351 C 69 = 11:39:00
49685 Kolaříková Věra SBK 5251 C 73 = 11:43:00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 77 = 11:47:00
Kategorie H10
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 35 m, 7 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 32 = 11:02:00
888648 Gryc Ondřej TBM 0406 C 36 = 11:06:00
2049604 Rajnoha Tomáš UBM 0303 C 40 = 11:10:00
416020 Lukáš Martin TBM 0222 C 44 = 11:14:00
2042526 Urbánek Adam ZBM 0302 C 48 = 11:18:00
446361 Jirgl Pavel TBM 0301 C 52 = 11:22:00
2049603 Čelechovský Matěj UBM 0202 C 56 = 11:26:00
434833 Soška Petr ZBM 0211 C 60 = 11:30:00
888640 Milán Jakub TBM 0411 C 64 = 11:34:00
Kategorie H12
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 40 m, 9 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 32 = 11:02:00
53285 Kadlec Petr BBM 0000 C 36 = 11:06:00
886829 Pelánek Ondřej TBM 0107 C 40 = 11:10:00
2049605 Rajnoha David UBM 0003 C 44 = 11:14:00
443078 Milán Tomáš TBM 0111 B 48 = 11:18:00
332964 Šeďa Šimon ABM 0009 C 52 = 11:22:00
410254 Sedlář Jan TBM 0010 B 56 = 11:26:00
410349 Humlíček Tomáš ZBM 0101 C 60 = 11:30:00
2042517 Kligl Radim TBM 0103 C 64 = 11:34:00
Kategorie H14
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 35 m, 14 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 39 = 11:09:00
331599 Starčuk Zenon TBM 9905 C 42 = 11:12:00
2035707 Kún Josef BBM 9802 C 45 = 11:15:00
888627 Komenda Jan ZBM 9902 B 48 = 11:18:00
438043 Florián Vojtěch ABM 9901 B 51 = 11:21:00
410331 Říčný Vojtěch ZBM 9903 B 54 = 11:24:00
332946 Šnyrch Jakub ABM 9906 B 57 = 11:27:00
331083 Jirgl Karel TBM 9902 C 60 = 11:30:00
438048 Ingršt Matěj ABM 9907 C 63 = 11:33:00
339553 Soška Marek ZBM 9807 B 66 = 11:36:00
332963 Šnyrch Tomáš ABM 9919 B 69 = 11:39:00
232732 Hlaváč Ondřej TBM 9901 B 72 = 11:42:00
232058 Král Jan ABM 9904 C 75 = 11:45:00
......................... VAK C 78 = 11:48:00
Kategorie H16
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 55 m, 15 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515446 Humlíček Petr UBM 9701 C 2 = 10:32:00
331797 Peřinka Šimon BBM 9700 C 6 = 10:36:00
361940 Nekut Tomáš ABM 9711 C 10 = 10:40:00
53271 Konečný Daniel BBM 9702 C 14 = 10:44:00
2042511 Šplíchal Marek ZBM 9710 C 18 = 10:48:00
331466 Sobotka Jan BBM 9703 C 22 = 10:52:00
......................... VAK C 26 = 10:56:00
Kategorie H18
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 5.80 km, převýšení 65 m, 16 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 10:32:00
Kategorie H21C
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 10.80 km, převýšení 240 m, 26 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428240 Klimánek Martin ABM 7703 C 1 = 10:31:00
976000 Pátek Richard ZBM 7609 C 3 = 10:33:00
49869 Schmid Vladimír ADA 8701 C 5 = 10:35:00
811213 Daněk Roman SBK 7541 C 7 = 10:37:00
53295 Sponar Jan TBM 5004 C 9 = 10:39:00
897375 Zejda Jiří ABM 7805 C 11 = 10:41:00
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 13 = 10:43:00
889688 Kasal Vít SBK 7540 C 15 = 10:45:00
886814 Mokrý Ondřej ABM 9410 A 17 = 10:47:00
53237 Potěšil Václav VBM 8202 C 19 = 10:49:00 neregistro
995802 Švirák Ondřej ZBM 9103 R 21 = 10:51:00
887901 Ehl Jiří TBM 7701 C 23 = 10:53:00
1111187 Zháňal Jan ZBM 8721 C 25 = 10:55:00
886812 Mokrý Stanislav ABM 9202 R 27 = 10:57:00
410320 Jordanov Alexandr ZBM 9503 B 29 = 10:59:00
52061 Kheil Radim PBM 7301 C 31 = 11:01:00
52430 Jirka Michal PTE 8403 C 33 = 11:03:00
232019 Zelinka Jiří ZBM 8740 C 35 = 11:05:00
887934 Nečas Jiří TZL 9101 R 37 = 11:07:00
609906 Humlíček Aleš ZBM 7539 C 39 = 11:09:00
886825 Obrátil Štěpán ABM 9409 A 41 = 11:11:00
888891 Bravený Vít ZBM 9102 R 43 = 11:13:00
2016470 Jirásek Jakub TTR 8601 C 45 = 11:15:00
49690 Drábek Jan ZBM 8511 C 47 = 11:17:00
......................... VAK C 49 = 11:19:00
52011 Dvořák Martin ZBM 8425 C 51 = 11:21:00
53282 Liščinský Zdeněk TBM 8215 C 53 = 11:23:00
232334 Liščinský Tomáš ZBM 8411 C 55 = 11:25:00
515179 Turczer Petr KSU 7945 C 57 = 11:27:00
301217 Koča Jaroslav ZBM 8206 C 59 = 11:29:00
49669 Kavan Tomáš TBM 8603 C 61 = 11:31:00
......................... VAK C 63 = 11:33:00
515159 Kříž Lukáš TTR 8201 C 65 = 11:35:00
Kategorie H21D
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 55 m, 15 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 35 = 11:05:00
......................... VAK C 38 = 11:08:00
8812 Jalový Jaroslav RBK 5719 C 41 = 11:11:00
52017 Toman Ondřej LBM 7517 C 44 = 11:14:00
886286 Ptáček Pavel BBM 9600 A 47 = 11:17:00
410332 Brodecký Radek RBK 8004 C 50 = 11:20:00
? Plšek Jakub ZBM 8501 C 53 = 11:23:00 neregistro
515468 Fiala Jan BBM 7205 C 56 = 11:26:00
4643 Pekárek Aleš RBK 6602 C 59 = 11:29:00
980371 Záděra Pavel BBM 9500 A 62 = 11:32:00
37735 Watson Kevin RBK 8101 C 65 = 11:35:00
980377 Ptáček Pavel BBM 6508 C 68 = 11:38:00
232054 Cvrkal Lukáš KSU 82 C 71 = 11:41:00 neregistro
980376 Ptáček Patrik BBM 9800 A 74 = 11:44:00
232065 Růžička Lukáš KSU 7849 C 77 = 11:47:00
Kategorie H35
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 6.80 km, převýšení 75 m, 18 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232708 Kubáň Pavel TBM 7506 C 1 = 10:31:00
......................... VAK C 4 = 10:34:00
232736 Mokrý Jan ABM 6611 C 7 = 10:37:00
2032120 Mareček Jiří ADA 5901 C 10 = 10:40:00
52163 Jalový Vlastimil RBK 6120 C 13 = 10:43:00
49659 Horký Tomáš TBM 6747 C 16 = 10:46:00
4783 Mokrý Pavel ABM 6801 C 19 = 10:49:00
53264 Kligl Vladislav TBM 6910 C 22 = 10:52:00
515434 Humlíček René UBM 7101 C 25 = 10:55:00
53242 Milán Pavel TBM 7227 C 28 = 10:58:00
410187 Starčuk Zenon YBM 6202 C 31 = 11:01:00
438042 Polouček Pavel ABM 7100 C 34 = 11:04:00
515452 Tasler David UBM 7105 C 37 = 11:07:00
682073 Nečas David TBM 7611 C 40 = 11:10:00
52713 Odehnal Luděk ADA 7401 C 43 = 11:13:00 neregistro
337650 Mulíček Ondřej ABM 7405 C 46 = 11:16:00
......................... VAK C 49 = 11:19:00
232879 Odehnal Roman ABM 6909 C 52 = 11:22:00
Kategorie H45
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 55 m, 12 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
410327 Šebesta Vlastislav TBM 5807 C 0 = 10:30:00
2032151 Truhlář Karel ADA 5111 C 4 = 10:34:00
49683 Kolařík Zdeněk SBK 5406 C 8 = 10:38:00
53256 Zabloudil Pavel TBM 5003 C 12 = 10:42:00
52080 Matyáš Petr LBM 6110 C 16 = 10:46:00
52251 Koudelný Jiří TTR 5401 C 20 = 10:50:00
52063 Korpas Jaroslav LBM 6113 C 24 = 10:54:00
1210961 Štěpánský Václav ZBM 6108 C 28 = 10:58:00
49393 Hruška Tomáš YBM 6401 C 32 = 11:02:00
51994 Pospíšil Jaromír PZR 4417 C 36 = 11:06:00
301235 Šuler Josef TBM 6005 C 40 = 11:10:00
2045249 Tužil Petr RBK 6401 C 44 = 11:14:00 neregistro
232747 Jašek Milan TBM 6201 C 48 = 11:18:00
52252 Orálek Miroslav TTR 5201 C 52 = 11:22:00
53233 Gryc Jan TBM 6709 C 56 = 11:26:00
52238 Sysel Svatobor TTR 6202 C 60 = 11:30:00
49652 Pospíšil Aleš YBM 6001 C 64 = 11:34:00
232043 Auerműller Vít NER C 68 = 11:38:00 neregistro
Kategorie H55
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 30 m, 12 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52078 Henek Milan RBK 5307 C 42 = 11:12:00
52712 Věžník Antonín ADA 5505 C 45 = 11:15:00
53230 Dufek Jan TBM 4231 C 48 = 11:18:00
52050 Štěpánek Jiří LBM 5401 C 51 = 11:21:00
219273 Ptáček Ladislav BBM 5300 C 54 = 11:24:00
320135 Procházka Jan TBM 4907 C 57 = 11:27:00
410398 Denemarek Oldřich BBM 5100 C 60 = 11:30:00
49264 Novotný Jan UBM 4401 C 63 = 11:33:00
52521 Šnyrch František ABM 4902 C 66 = 11:36:00
......................... VAK C 69 = 11:39:00
52173 Paulíček Jiří SJI 4911 C 72 = 11:42:00
Kategorie H65
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 45 m, 12 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 17 = 10:47:00
Kategorie HDR
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 45 m, 6 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
410329 Baštař Adam ZBM 0301 C 0 = 10:30:00
232047 Bednářová Anna NER 03 C 0 = 10:30:00 neregistro
232048 Bendíková Veronika ABM 0455 C 0 = 10:30:00 neregistro
232051 Brosch Ondřej RBK 0606 C 0 = 10:30:00
232052 Broschová Alžběta RBK C 0 = 10:30:00 neregistro
331011 Chroustová Michaela VBM 0451 C 0 = 10:30:00 neregistro
232055 Doleželová Anna PZR 0651 C 0 = 10:30:00
52007 Kroutil Jošt ZBM 0701 C 0 = 10:30:00
899170 Kroutil Tadeáš ZBM 0901 C 0 = 10:30:00
2049607 Krška Alexandr UBM 0602 C 0 = 10:30:00
2049606 Kršková Zuzana UBM 0353 C 0 = 10:30:00
230671 Kubáňová Tereza TBM 0756 C 0 = 10:30:00
232061 Odehnal Tomáš ADA 0501 C 0 = 10:30:00 neregistro
232063 Odehnalová Tereza ADA 0801 C 0 = 10:30:00 neregistro
410350 Pekárek Martin RBK 0501 C 0 = 10:30:00
52668 Richter Rudolf ADA 0600 C 0 = 10:30:00 neregistro
49285 Richterová Julie ADA 0351 C 0 = 10:30:00
52602 Růžička Matěj KSU 09 C 0 = 10:30:00 neregistro
53234 Schwab Filip TBM 0710 C 0 = 10:30:00
2049608 Taslerová Martina UBM 0751 C 0 = 10:30:00
52079 Toman Matěj LBM 0909 C 0 = 10:30:00
52032 Tomanová Eliška LBM 0651 C 0 = 10:30:00
361952 Šeďová Kateřina ABM 0451 C 0 = 10:30:00
52522 Šnyrch Azíz ABM 0405 C 0 = 10:30:00
420410 Šnyrchová Kateřina ABM 0552 C 0 = 10:30:00 neregistro
446326 Švrčulová Anna NER 03 C 0 = 10:30:00 neregistro
410340 Švrčulová Kateřina NER 01 C 0 = 10:30:00 neregistro
Kategorie P
20.10.2012 12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 45 m, 9 kontrol tištěno 19.10.2012 20:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
232044 Auerműllerová Lenka NER C 0 = 10:30:00 neregistro
232046 Bednář Tomáš NER 72 C 0 = 10:30:00 neregistro
232049 Bradáčková Martina NER C 0 = 10:30:00 neregistro
232053 Broschová Lucie RBK 7451 C 0 = 10:30:00
53319 Fialová Tereza NER C 0 = 10:30:00 neregistro
232056 Karásek Antonín NER 60 C 0 = 10:30:00 neregistro
232057 Karásek Jan NER 95 C 0 = 10:30:00 neregistro
416030 Kheilová Hanka PBM 7753 C 0 = 10:30:00
416101 Kočová Klára YBM C 0 = 10:30:00 neregistro
2049609 Kršková Dita UBM 7251 C 0 = 10:30:00
428298 Minaříková Dagmar NER C 0 = 10:30:00 neregistro
232060 Musil Radek NER C 0 = 10:30:00 neregistro
52037 Navrátilová Tereza NER 96 C 0 = 10:30:00 neregistro
2042549 Ondrouchová Ludmila NER 70 C 0 = 10:30:00 neregistro
515032 Otrusina David NER C 0 = 10:30:00 neregistro
446339 Pelánek Libor TBM 7409 C 0 = 10:30:00
2049600 Taslerová Renata UBM 7651 C 0 = 10:30:00
219277 Tomanová Veronika LBM 7751 C 0 = 10:30:00
682097 Trš Lubomír PBM 7302 C 0 = 10:30:00
232068 Tužilová Michaela RBK 6851 C 0 = 10:30:00 neregistro
438044 Šeďová Klára ABM 74 C 0 = 10:30:00 neregistro
420410 Šnyrchová Jitka ABM 7653 C 0 = 10:30:00