Logo CAUS

12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu

Zbraslav, 20. 10. 2012


Parametry tratí:

kat.délkapřevýšeníkontrol
D102,2 km35 m7
D122,4 km20 m8
D142,8 km40 m9
D163,4 km25 m12
D184,5 km50 m15
D21C5,4 km60 m16
D21D3,4 km25 m12
D354,5 km50 m15
D453,2 km25 m10
D552,0 km30 m8
H102,2 km35 m7
H122,8 km40 m9
H144,4 km35 m14
H165,1 km55 m15
H185,8 km65 m16
H21C10,8 km240 m26
H21D5,1 km55 m15
H356,8 km75 m18
H455,1 km55 m12
H553,8 km30 m12
H652,6 km45 m12
HDR2,4 km45 m6
P2,7 km35 m9

Zpět na hlavní stránku